Arbitre assistant 2
| Coupe District Paul Sauvageau / Phase 1 | ||||
| Poule | 0 - Poule Unique | Journée 6 | ||
| Gestionnaire | 2106 DISTRICT LOIRET | Statut | Actif | |
| Numéro match | 19325762 | Code internet | 54702.1 | Aller |
|
|||||||
Le dimanche 02 avril 2017 de 15h à 18h
de 15h à 18h
Arbitre assistant 2
| Coupe District Paul Sauvageau / Phase 1 | ||||
| Poule | 0 - Poule Unique | Journée 6 | ||
| Gestionnaire | 2106 DISTRICT LOIRET | Statut | Actif | |
| Numéro match | 19325762 | Code internet | 54702.1 | Aller |
|
|||||||
sportsregions